Fragment of Lore: Difference between revisions

From Sunholm
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Fragments of Lore are a possible upcoming change to replace quest logs. The basic premise is that * Quest logs no longer grant bonus gold or exp * There is no distinction be...")
 
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 13: Line 13:


== EXP Reward ==
== EXP Reward ==
An EXP reward requires the party to pick up to one character per player. Then take the average levels of those characters and roll on the table below to see how much bonus exp is granted. Bonus exp is divided as regular exp among the characters who participated.
2 Fragments
 
 
 
 
 


An EXP reward requires the party to pick up to one character per player. Then take the average levels of those characters and roll on the table below to see how much bonus exp is granted to the party. Bonus exp is divided as if it were regular exp received by the characters who were selected.


{| class="wikitable"
|-
! colspan="21" | One Character
|-
! Roll \ Level !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20
|-
| 1d4 Roll: '''1''' || 3xp || 6xp || 18xp || 38xp || 75xp || 90xp || 110xp || 140xp || 160xp || 210xp || 150xp || 200xp || 200xp || 250xp || 300xp || 300xp || 400xp || 400xp || 500xp  || 0xp
|-
| 1d4 Roll: '''2''' || 6xp || 12xp || 36xp || 76xp || 150xp || 180xp || 220xp || 280xp || 320xp || 420xp || 300xp || 400xp || 400xp || 500xp || 600xp || 600xp || 800xp || 800xp || 1000xp  || 0xp
|-
| 1d4 Roll: '''3''' || 9xp || 18xp || 54xp || 114xp || 225xp || 270xp || 330xp || 420xp || 480xp || 630xp || 450xp || 600xp || 600xp || 750xp || 900xp || 900xp || 1200xp || 1200xp || 1500xp  || 0xp
|-
| 1d4 Roll: '''4''' || 12xp || 24xp || 72xp || 152xp || 300xp || 360xp || 440xp || 560xp || 640xp || 840xp || 600xp || 800xp || 800xp || 1000xp || 1200xp || 1200xp || 1600xp || 1600xp || 2000xp  || 0xp
|-
! colspan="21" | Two Characters
|-
! Roll \ Level !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20
|-
| 1d4 Roll: '''1''' || 6xp || 12xp || 36xp || 76xp || 150xp || 180xp || 220xp || 280xp || 320xp || 420xp || 300xp || 400xp || 400xp || 500xp || 600xp || 600xp || 800xp || 800xp || 1000xp  || 0xp
|-
| 1d4 Roll: '''2''' || 12xp || 24xp || 72xp || 152xp || 300xp || 360xp || 440xp || 560xp || 640xp || 840xp || 600xp || 800xp || 800xp || 1000xp || 1200xp || 1200xp || 1600xp || 1600xp || 2000xp  || 0xp
|-
| 1d4 Roll: '''3''' || 18xp || 36xp || 108xp || 228xp || 450xp || 540xp || 660xp || 840xp || 960xp || 1260xp || 900xp || 1200xp || 1200xp || 1500xp || 1800xp || 1800xp || 2400xp || 2400xp || 3000xp  || 0xp
|-
| 1d4 Roll: '''4''' || 24xp || 48xp || 144xp || 304xp || 600xp || 720xp || 880xp || 1120xp || 1280xp || 1680xp || 1200xp || 1600xp || 1600xp || 2000xp || 2400xp || 2400xp || 3200xp || 3200xp || 4000xp  || 0xp
|-
! colspan="21" | Three Characters
|-
! Roll \ Level !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20
|-
| 1d4 Roll: '''1''' || 9xp || 18xp || 54xp || 114xp || 225xp || 270xp || 330xp || 420xp || 480xp || 630xp || 450xp || 600xp || 600xp || 750xp || 900xp || 900xp || 1200xp || 1200xp || 1500xp  || 0xp
|-
| 1d4 Roll: '''2''' || 18xp || 36xp || 108xp || 228xp || 450xp || 540xp || 660xp || 840xp || 960xp || 1260xp || 900xp || 1200xp || 1200xp || 1500xp || 1800xp || 1800xp || 2400xp || 2400xp || 3000xp  || 0xp
|-
| 1d4 Roll: '''3''' || 27xp || 54xp || 162xp || 342xp || 675xp || 810xp || 990xp || 1260xp || 1440xp || 1890xp || 1350xp || 1800xp || 1800xp || 2250xp || 2700xp || 2700xp || 3600xp || 3600xp || 4500xp  || 0xp
|-
| 1d4 Roll: '''4''' || 36xp || 72xp || 216xp || 456xp || 900xp || 1080xp || 1320xp || 1680xp || 1920xp || 2520xp || 1800xp || 2400xp || 2400xp || 3000xp || 3600xp || 3600xp || 4800xp || 4800xp || 6000xp  || 0xp
|-
! colspan="21" | Four Characters
|-
! Roll \ Level !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20
|-
| 1d4 Roll: '''1''' || 12xp || 24xp || 72xp || 152xp || 300xp || 360xp || 440xp || 560xp || 640xp || 840xp || 600xp || 800xp || 800xp || 1000xp || 1200xp || 1200xp || 1600xp || 1600xp || 2000xp  || 0xp
|-
| 1d4 Roll: '''2''' || 24xp || 48xp || 144xp || 304xp || 600xp || 720xp || 880xp || 1120xp || 1280xp || 1680xp || 1200xp || 1600xp || 1600xp || 2000xp || 2400xp || 2400xp || 3200xp || 3200xp || 4000xp  || 0xp
|-
| 1d4 Roll: '''3''' || 36xp || 72xp || 216xp || 456xp || 900xp || 1080xp || 1320xp || 1680xp || 1920xp || 2520xp || 1800xp || 2400xp || 2400xp || 3000xp || 3600xp || 3600xp || 4800xp || 4800xp || 6000xp  || 0xp
|-
| 1d4 Roll: '''4''' || 48xp || 96xp || 288xp || 608xp || 1200xp || 1440xp || 1760xp || 2240xp || 2560xp || 3360xp || 2400xp || 3200xp || 3200xp || 4000xp || 4800xp || 4800xp || 6400xp || 6400xp || 8000xp  || 0xp
|-
! colspan="21" | Five Characters
|-
! Roll \ Level !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20
|-
| 1d4 Roll: '''1''' || 15xp || 30xp || 90xp || 190xp || 375xp || 450xp || 550xp || 700xp || 800xp || 1050xp || 750xp || 1000xp || 1000xp || 1250xp || 1500xp || 1500xp || 2000xp || 2000xp || 2500xp  || 0xp
|-
| 1d4 Roll: '''2''' || 30xp || 60xp || 180xp || 380xp || 750xp || 900xp || 1100xp || 1400xp || 1600xp || 2100xp || 1500xp || 2000xp || 2000xp || 2500xp || 3000xp || 3000xp || 4000xp || 4000xp || 5000xp  || 0xp
|-
| 1d4 Roll: '''3''' || 45xp || 90xp || 270xp || 570xp || 1125xp || 1350xp || 1650xp || 2100xp || 2400xp || 3150xp || 2250xp || 3000xp || 3000xp || 3750xp || 4500xp || 4500xp || 6000xp || 6000xp || 7500xp  || 0xp
|-
| 1d4 Roll: '''4''' || 60xp || 120xp || 360xp || 760xp || 1500xp || 1800xp || 2200xp || 2800xp || 3200xp || 4200xp || 3000xp || 4000xp || 4000xp || 5000xp || 6000xp || 6000xp || 8000xp || 8000xp || 10000xp  || 0xp
|}


== Fragment of Lore Worthy Examples ==
== Fragment of Lore Worthy Examples ==
Line 31: Line 89:
Example of edits that wont grant a fragment:
Example of edits that wont grant a fragment:
* Updating store quantities
* Updating store quantities
* Editing a player's character's wiki page
* Editing a player character's wiki page

Latest revision as of 08:30, 6 June 2023

Fragments of Lore are a possible upcoming change to replace quest logs.

The basic premise is that

  • Quest logs no longer grant bonus gold or exp
  • There is no distinction between "fast" or "slow" fragments of lore
  • EXP is still awarded even if no players receive a fragment
  • Fragments of Lore are a party-owned resource and any player's contribution grants one fragment of lore for the party.
  • Fragments of Lore are obtained by making any* edit to the wiki after or during a session.
  • Each player is able to get a maximum of 1 fragment for the party per session.


Fragments can be cached in at any time to receive rewards, currently the only reward is party exp as per the chart below.

EXP Reward

2 Fragments

An EXP reward requires the party to pick up to one character per player. Then take the average levels of those characters and roll on the table below to see how much bonus exp is granted to the party. Bonus exp is divided as if it were regular exp received by the characters who were selected.

One Character
Roll \ Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1d4 Roll: 1 3xp 6xp 18xp 38xp 75xp 90xp 110xp 140xp 160xp 210xp 150xp 200xp 200xp 250xp 300xp 300xp 400xp 400xp 500xp 0xp
1d4 Roll: 2 6xp 12xp 36xp 76xp 150xp 180xp 220xp 280xp 320xp 420xp 300xp 400xp 400xp 500xp 600xp 600xp 800xp 800xp 1000xp 0xp
1d4 Roll: 3 9xp 18xp 54xp 114xp 225xp 270xp 330xp 420xp 480xp 630xp 450xp 600xp 600xp 750xp 900xp 900xp 1200xp 1200xp 1500xp 0xp
1d4 Roll: 4 12xp 24xp 72xp 152xp 300xp 360xp 440xp 560xp 640xp 840xp 600xp 800xp 800xp 1000xp 1200xp 1200xp 1600xp 1600xp 2000xp 0xp
Two Characters
Roll \ Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1d4 Roll: 1 6xp 12xp 36xp 76xp 150xp 180xp 220xp 280xp 320xp 420xp 300xp 400xp 400xp 500xp 600xp 600xp 800xp 800xp 1000xp 0xp
1d4 Roll: 2 12xp 24xp 72xp 152xp 300xp 360xp 440xp 560xp 640xp 840xp 600xp 800xp 800xp 1000xp 1200xp 1200xp 1600xp 1600xp 2000xp 0xp
1d4 Roll: 3 18xp 36xp 108xp 228xp 450xp 540xp 660xp 840xp 960xp 1260xp 900xp 1200xp 1200xp 1500xp 1800xp 1800xp 2400xp 2400xp 3000xp 0xp
1d4 Roll: 4 24xp 48xp 144xp 304xp 600xp 720xp 880xp 1120xp 1280xp 1680xp 1200xp 1600xp 1600xp 2000xp 2400xp 2400xp 3200xp 3200xp 4000xp 0xp
Three Characters
Roll \ Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1d4 Roll: 1 9xp 18xp 54xp 114xp 225xp 270xp 330xp 420xp 480xp 630xp 450xp 600xp 600xp 750xp 900xp 900xp 1200xp 1200xp 1500xp 0xp
1d4 Roll: 2 18xp 36xp 108xp 228xp 450xp 540xp 660xp 840xp 960xp 1260xp 900xp 1200xp 1200xp 1500xp 1800xp 1800xp 2400xp 2400xp 3000xp 0xp
1d4 Roll: 3 27xp 54xp 162xp 342xp 675xp 810xp 990xp 1260xp 1440xp 1890xp 1350xp 1800xp 1800xp 2250xp 2700xp 2700xp 3600xp 3600xp 4500xp 0xp
1d4 Roll: 4 36xp 72xp 216xp 456xp 900xp 1080xp 1320xp 1680xp 1920xp 2520xp 1800xp 2400xp 2400xp 3000xp 3600xp 3600xp 4800xp 4800xp 6000xp 0xp
Four Characters
Roll \ Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1d4 Roll: 1 12xp 24xp 72xp 152xp 300xp 360xp 440xp 560xp 640xp 840xp 600xp 800xp 800xp 1000xp 1200xp 1200xp 1600xp 1600xp 2000xp 0xp
1d4 Roll: 2 24xp 48xp 144xp 304xp 600xp 720xp 880xp 1120xp 1280xp 1680xp 1200xp 1600xp 1600xp 2000xp 2400xp 2400xp 3200xp 3200xp 4000xp 0xp
1d4 Roll: 3 36xp 72xp 216xp 456xp 900xp 1080xp 1320xp 1680xp 1920xp 2520xp 1800xp 2400xp 2400xp 3000xp 3600xp 3600xp 4800xp 4800xp 6000xp 0xp
1d4 Roll: 4 48xp 96xp 288xp 608xp 1200xp 1440xp 1760xp 2240xp 2560xp 3360xp 2400xp 3200xp 3200xp 4000xp 4800xp 4800xp 6400xp 6400xp 8000xp 0xp
Five Characters
Roll \ Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1d4 Roll: 1 15xp 30xp 90xp 190xp 375xp 450xp 550xp 700xp 800xp 1050xp 750xp 1000xp 1000xp 1250xp 1500xp 1500xp 2000xp 2000xp 2500xp 0xp
1d4 Roll: 2 30xp 60xp 180xp 380xp 750xp 900xp 1100xp 1400xp 1600xp 2100xp 1500xp 2000xp 2000xp 2500xp 3000xp 3000xp 4000xp 4000xp 5000xp 0xp
1d4 Roll: 3 45xp 90xp 270xp 570xp 1125xp 1350xp 1650xp 2100xp 2400xp 3150xp 2250xp 3000xp 3000xp 3750xp 4500xp 4500xp 6000xp 6000xp 7500xp 0xp
1d4 Roll: 4 60xp 120xp 360xp 760xp 1500xp 1800xp 2200xp 2800xp 3200xp 4200xp 3000xp 4000xp 4000xp 5000xp 6000xp 6000xp 8000xp 8000xp 10000xp 0xp

Fragment of Lore Worthy Examples

Examples of edits that will grant a fragment:

  • Adding one or more sentences to a page on the wiki with relevant information that had not yet been added to the page. Either from a current session or a previous one. Even if the information exists on a different page but is also relevant to the one it was added to.
  • Reformatting all or part of a page's content to make it more organized
  • Updating an NPC's character box with information about them which was not present in the box before

Example of edits that wont grant a fragment:

  • Updating store quantities
  • Editing a player character's wiki page